近日,2023年湖南省大学生数学竞赛获奖名单揭晓,澳门十大赌博正规官网共获省级奖励60项,其中数学专业组一等奖4项、二等奖7项、三等奖13项,非数学专业组一等奖3项、二等奖9项目、三等奖24项,非数学专业组的周美程同学在全省排名第五,获奖质量和数量再创历史新高。
序号 | 姓名 | 获奖等级 | 指导教师 | 参赛类别 |
1 | 周美程 | 一等奖 | 龙承星、谢淳 | 非数学类专业(A类) |
2 | 雷嘉豪 | 一等奖 | 赵文才 | 非数学类专业(A类) |
3 | 申志君 | 一等奖 | 罗志军、廖小莲 | 非数学类专业(A类) |
4 | 许伟伟 | 二等奖 | 龙承星、谢淳 | 非数学类专业(A类) |
5 | 肖雍 | 二等奖 | 王历容、史卫娟 | 非数学类专业(A类) |
6 | 赵维章 | 二等奖 | 刘成志、李军成 | 非数学类专业(A类) |
7 | 马睿 | 二等奖 | 罗志军、廖小莲 | 非数学类专业(A类) |
8 | 龙奕颖 | 二等奖 | 王历容、史卫娟 | 非数学类专业(A类) |
9 | 吴菊靳 | 二等奖 | 罗志军、廖小莲 | 非数学类专业(A类) |
10 | 蒋建波 | 二等奖 | 刘纯英 | 非数学类专业(A类) |
11 | 陈灿萍 | 二等奖 | 郭辉、龙志文 | 非数学类专业(A类) |
12 | 李森森 | 二等奖 | 毛韶阳 | 非数学类专业(A类) |
13 | 曾梓曌 | 三等奖 | 刘纯英 | 非数学类专业(A类) |
14 | 李捷 | 三等奖 | 史卫娟 、王历容 | 非数学类专业(A类) |
15 | 刘兴湘 | 三等奖 | 李军成、刘成志 | 非数学类专业(A类) |
16 | 文佳乐 | 三等奖 | 廖小莲、罗志军 | 非数学类专业(A类) |
17 | 王世豪 | 三等奖 | 陈芳、雷建忠 | 非数学类专业(A类) |
18 | 邓润婕 | 三等奖 | 罗志军、廖小莲 | 非数学类专业(A类) |
19 | 叶泳霆 | 三等奖 | 赵文才 | 非数学类专业(A类) |
20 | 杨波 | 三等奖 | 邓华 | 非数学类专业(A类) |
21 | 段文 | 三等奖 | 王历容 、史卫娟 | 非数学类专业(A类) |
22 | 戴佳志 | 三等奖 | 罗志军、廖小莲 | 非数学类专业(A类) |
23 | 张华峰 | 三等奖 | 李军成、刘成志 | 非数学类专业(A类) |
24 | 刘鑫 | 三等奖 | 龙承星,谢淳 | 非数学类专业(A类) |
25 | 周必杰 | 三等奖 | 王历容 、史卫娟 | 非数学类专业(A类) |
26 | 张常骏 | 三等奖 | 龙志文、郭辉 | 非数学类专业(A类) |
27 | 童奥林 | 三等奖 | 邓华 | 非数学类专业(A类) |
28 | 谢江豪 | 三等奖 | 廖小莲、罗志军 | 非数学类专业(A类) |
29 | 黎思恩 | 三等奖 | 刘纯英 | 非数学类专业(A类) |
30 | 张永超 | 三等奖 | 刘纯英 | 非数学类专业(A类) |
31 | 夏卓玲 | 三等奖 | 邓华 | 非数学类专业(A类) |
32 | 王锦航 | 三等奖 | 李军成、刘成志 | 非数学类专业(A类) |
33 | 曾励强 | 三等奖 | 刘纯英 | 非数学类专业(A类) |
34 | 肖明 | 三等奖 | 李军成、刘成志 | 非数学类专业(A类) |
35 | 刘源 | 三等奖 | 刘纯英 | 非数学类专业(A类) |
36 | 李磊 | 三等奖 | 廖小莲、罗志军 | 非数学类专业(A类) |
37 | 唐增驰 | 一等奖 | 龙志文 | 数学类专业(B类) |
38 | 陈河龙 | 一等奖 | 谢淳、罗志军 | 数学类专业(B类) |
39 | 汤鑫 | 一等奖 | 史卫娟 | 数学类专业(B类) |
40 | 胡强瑞 | 一等奖 | 谢淳、罗志军 | 数学类专业(B类) |
41 | 徐卓 | 二等奖 | 龙志文 | 数学类专业(B类) |
42 | 刘丹 | 二等奖 | 谢淳、罗志军 | 数学类专业(B类) |
43 | 罗焜 | 二等奖 | 陈国华 | 数学类专业(B类) |
44 | 杨昌 | 二等奖 | 赵文才 | 数学类专业(B类) |
45 | 俞冰凌 | 二等奖 | 陈国华 | 数学类专业(B类) |
46 | 叶静雯 | 二等奖 | 史卫娟 | 数学类专业(B类) |
47 | 丁格 | 二等奖 | 谢淳、罗志军 | 数学类专业(B类) |
48 | 周芳 | 三等奖 | 陈国华 | 数学类专业(B类) |
49 | 谢星文 | 三等奖 | 罗志军、谢淳 | 数学类专业(B类) |
50 | 黄文涵 | 三等奖 | 史卫娟 | 数学类专业(B类) |
51 | 侯钦清 | 三等奖 | 龙志文 | 数学类专业(B类) |
52 | 成科星 | 三等奖 | 龙志文 | 数学类专业(B类) |
53 | 仇悦 | 三等奖 | 谢淳、罗志军 | 数学类专业(B类) |
54 | 张荟 | 三等奖 | 刘成志 | 数学类专业(B类) |
55 | 邱巧 | 三等奖 | 龙志文 | 数学类专业(B类) |
56 | 陶丽姣 | 三等奖 | 陈国华 | 数学类专业(B类) |
57 | 尹恋 | 三等奖 | 谢淳、罗志军 | 数学类专业(B类) |
58 | 朱思安 | 三等奖 | 罗志军、谢淳 | 数学类专业(B类) |
59 | 贺维俊 | 三等奖 | 陈国华 | 数学类专业(B类) |
60 | 袁明稳 | 三等奖 | 刘成志 | 数学类专业(B类) |
此次竞赛得到学校领导高度重视,在教务处和相关二级学院的大力支持下,数学与金融学院于今年6月在全校范围内举行选拔赛,暑期组织优秀学生开展集中培训并为每名学生配备指导教师,9月通过淘汰赛最终选拔出参赛学生,这些都为本次竞赛取得优异成绩打下了坚实的基础。
近年来,数学与金融学院不断凝聚“学科竞赛+”驱动创新应用型人才培养的办学特色,大力推进“学科竞赛+”行动计划,积极扩大数学竞赛的受益面,为学校人才培养质量的提高贡献力量。在学院数学竞赛指导团队的努力推动下,澳门十大赌博正规官网学生参加数学竞赛的热情持续高涨,形成了较为浓厚的数学学习氛围。
湖南省数学竞赛由湖南省教育厅主办、湖南省数学学会承办,目前已成为全省具有较高影响力的基础性学科竞赛。2023年,共有来自全省45所高校的5336名学生参加了比赛。(一审:刘纯英;二审:罗志军;三审:李军成)